| NO | KABUPATEN | TRI I | TRI II | TRI III | TRI IV | TOTAL |
| 53.01 | KUPANG | 54,743,160,717.00 | 79.987.322.146,00 | 8.190.384.418,00 | 176.284.237.426,00 | 319.205.104.707,00 |
| 53.02 | TIMOR TENGAH SELATAN | 2,756,508,577.00 | 5.661.064.143,00 | 1.345.846.641,00 | 5.462.112.909,00 | 15.225.532.270,00 |
| 53.03 | TIMOR TENGAH UTARA | 14,607,629,634.00 | 19.997.735.515,00 | 2.399.947.922,00 | 3.532.121.373,00 | 40.537.434.444,00 |
| 53.04 | BELU | 13,680,050,171.00 | 18.685.864.887,00 | 6.570.634.358,00 | 2.480.590.956,00 | 41.417.140.272,00 |
| 53.05 | ALOR | 2,566,577,494.00 | 5.875.680.338,00 | 3.001.953.679,00 | 1.961.732.916,00 | 13.405.944.427,00 |
| 53.06 | FLORES TIMUR | 754,772,507.00 | 14.140.256.202,00 | 8.067.459.813,00 | 458.018.870,00 | 23.420.507.392,00 |
| 53.07 | SIKKA | 10,927,867,993.00 | 27.475.803.591,00 | 45.250.659.397,00 | 1.928.303.768,00 | 85.582.634.749,00 |
| 53.08 | ENDE | 18,380,773,566.00 | 21.211.305.450,00 | 22.886.672.895,00 | 20.341.047.011,00 | 82.819.798.922,00 |
| 53.09 | NGADA | 116,306,391.00 | 2.674.360.545,00 | 22.980.713.393,00 | 1.165.198.288,00 | 26.936.578.617,00 |
| 53.10 | MANGGARAI | 1,843,842,552.00 | 90.767.743.773,00 | 8.818.396.356,00 | 80.018.635.115,00 | 181.448.617.796,00 |
| 53.11 | SUMBA TIMUR | 52,164,469,973.00 | 63.442.075.040,00 | 115.820.400.110,00 | 103.729.394.686,00 | 335.156.339.809,00 |
| 53.12 | SUMBA BARAT | 13,872,156,319.00 | 28.895.914.161,00 | 14.472.705.688,00 | 19.480.286.164,00 | 76.721.062.332,00 |
| 53.13 | LEMBATA | 740,581,160.00 | 5.568.811.501,00 | 5.186.756.084,00 | 4.465.437.677,00 | 15.961.586.422,00 |
| 53.14 | ROTE NDAO | 14,642,657,772.00 | 33.179.563.039,00 | 156.510.990.241,00 | 56.342.004.742,00 | 260.675.215.794,00 |
| 53.15 | MANGGARAI BARAT | 336,695,485,124.00 | 97.903.109.204,00 | 93.235.647.819,00 | 1.355.279.851.385,00 | 1.883.114.093.532,00 |
| 53.16 | NAGEKEO | 2,516,398,842.00 | 36.458.796.339,00 | 2.454.146.110,00 | 1.001.989.958,00 | 42.431.331.249,00 |
| 53.17 | SUMBA TENGAH | 160,000,000.00 | 2.057.573.334,00 | 4.400.000,00 | 331.179.090,00 | 2.553.152.424,00 |
| 53.18 | SUMBA BARAT DAYA | 18,581,934,991.00 | 61.715.573.124,00 | 39.035.103.752,00 | 16.308.219.043,00 | 135.640.830.910,00 |
| 53.19 | MANGGARAI TIMUR | 5,750,000,000.00 | 34.004.559.950,00 | 17.081.142.500,00 | 10.650.973.835,00 | 67.486.676.285,00 |
| 53.20 | SABU RAIJUA | 1,029,640,118.00 | 1.827.814.419,00 | 1.769.000,00 | 641.347.204,00 | 3.500.570.741,00 |
| 53.21 | MALAKA | 178,959,668.00 | 2.880.939.595,00 | 1.220.816.137,00 | 4.517.930.931,00 | 8.798.646.331,00 |
| 53.71 | KOTA KUPANG | 623,816,919,243.00 | 347.780.060.016,00 | 176.389.923.147,00 | 51.185.367.356,00 | 1.199.172.269.762,00 |
| TOTAL | 1,190,526,692,812.00 | 1.002.191.926.312,00 | 750.926.469.460,00 | 1.917.565.980.703,00 | 4.861.211.069.187,00 |




