REALISASI IZIN TAHUN 2023
| NO | BIDANG | TRI I | TRI II | TRI III | TRI IV | TOTAL |
| 1. | KESEHATAN | – | – | – | – | – |
| 2. | PERHUBUNGAN | 10 | 23 | 26 | 46 | 105 |
| 3. | SOSIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 3 | 2 | 4 | – | 9 |
| 5. | PENANAMAN MODAL | – | – | – | – | – |
| 6. | PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | – | – | – | – | – |
| 7. | PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 18 | 33 | 35 | 25 | 111 |
| 8. | PERTANIAN | 2 | 12 | 1 | – | 15 |
| 9. | PETERNAKAN | 155 | 523 | 294 | 353 | 1.325 |
| 10. | LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 12 | 9 | 22 | 11 | 54 |
| 11. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 163 | 197 | 213 | 153 | 726 |
| 12. | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | – | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13. | ENERGI SUMBERDAYA MINERAL | 6 | 13 | 7 | – | 26 |
| 14. | PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | – | – | – | – | – |
| 15. | KESBANGPOL | 1.149 | 1.570 | 1.537 | 1.067 | 5.323 |
| 1.519 | 2.386 | 2.141 | 1.657 | 7.703 |

