Skip to content
NO | KABUPATEN | TRI I | TRI II | TRI III | TRI IV | TOTAL |
53.01 | KUPANG | 54,743,160,717.00 | – | – | – | 54,743,160,717.00 |
53.02 | TIMOR TENGAH SELATAN | 2,756,508,577.00 | – | – | – | 2,756,508,577.00 |
53.03 | TIMOR TENGAH UTARA | 14,607,629,634.00 | – | – | – | 14,607,629,634.00 |
53.04 | BELU | 13,680,050,171.00 | – | – | – | 13,680,050,171.00 |
53.05 | ALOR | 2,566,577,494.00 | – | – | – | 2,566,577,494.00 |
53.06 | FLORES TIMUR | 754,772,507.00 | – | – | – | 754,772,507.00 |
53.07 | SIKKA | 10,927,867,993.00 | – | – | – | 10,927,867,993.00 |
53.08 | ENDE | 18,380,773,566.00 | – | – | – | 18,380,773,566.00 |
53.09 | NGADA | 116,306,391.00 | – | – | – | 116,306,391.00 |
53.10 | MANGGARAI | 1,843,842,552.00 | – | – | – | 1,843,842,552.00 |
53.11 | SUMBA TIMUR | 52,164,469,973.00 | – | – | – | 52,164,469,973.00 |
53.12 | SUMBA BARAT | 13,872,156,319.00 | – | – | – | 13,872,156,319.00 |
53.13 | LEMBATA | 740,581,160.00 | – | – | – | 740,581,160.00 |
53.14 | ROTE NDAO | 14,642,657,772.00 | – | – | – | 14,642,657,772.00 |
53.15 | MANGGARAI BARAT | 336,695,485,124.00 | – | – | – | 336,695,485,124.00 |
53.16 | NAGEKEO | 2,516,398,842.00 | – | – | – | 2,516,398,842.00 |
53.17 | SUMBA TENGAH | 160,000,000.00 | – | – | – | 160,000,000.00 |
53.18 | SUMBA BARAT DAYA | 18,581,934,991.00 | – | – | – | 18,581,934,991.00 |
53.19 | MANGGARAI TIMUR | 5,750,000,000.00 | – | – | – | 5,750,000,000.00 |
53.20 | SABU RAIJUA | 1,029,640,118.00 | – | – | – | 1,029,640,118.00 |
53.21 | MALAKA | 178,959,668.00 | – | – | – | 178,959,668.00 |
53.71 | KOTA KUPANG | 623,816,919,243.00 | | | | 623,816,919,243.00 |
| TOTAL | 1,190,526,692,812.00 | | | | 1,190,526,692,812.00 |



Post Views: 19