| NO | BIDANG IZIN | TRI I | TRI II | TRI III | TRI IV | TOTAL |
| 1. | KESEHATAN | – | – | – | – | – |
| 2. | PERHUBUNGAN | 5 | – | – | – | 5 |
| 3. | SOSIAL | 4 | – | – | – | 4 |
| 4. | KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | – | – | – | – | – |
| 5. | PENANAMAN MODAL | – | – | – | – | – |
| 6. | PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | – | – | – | – | – |
| 7. | PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 8 | – | – | – | 8 |
| 8. | PERTANIAN | 2 | – | – | – | 2 |
| 9. | PETERNAKAN | 259 | – | – | – | 259 |
| 10. | LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 13 | – | – | – | 13 |
| 11. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | – | – | – | – | – |
| 12. | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | – | – | – | 1 |
| 13. | ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | – | – | – | – | – |
| 14. | PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | – | – | – | – | – |
| 15. | KESBANGPOL | 976 | – | – | – | 976 |
| TOTAL | 1.268 | – | – | – | 1.268 |

