REALISASI INVESTASI TAHUN 2024
NO | KABUPATEN | TRI I | TRI II | TRI III | TRI IV | TOTAL |
53.01 | KUPANG | 50,079,956,241.24 | 20,289,591,803.60 | 34,209,800,000.00 | 69,107,341,105.00 | 173,686,689,149.84 |
53.02 | TIMOR TENGAH SELATAN | 8,782,795,470.30 | 3,830,327,428.82 | 26,825,100,000.00 | 3,022,072,744.00 | 42,460,295,643.12 |
53.03 | TIMOR TENGAH UTARA | 9,957,100,000.00 | 7,211,600,000.00 | 5,296,500,000.00 | 2,627,512,656.00 | 25,092,712,656.00 |
53.04 | BELU | 1,879,800,000.00 | 11,938,300,000.00 | 18,268,800,000.00 | 13,500,852,717.00 | 45,587,752,717.00 |
53.05 | ALOR | 9,219,840,863.28 | 6,224,931,208.06 | 9,349,100,000.00 | 5,920,529,908.00 | 30,714,401,979.34 |
53.06 | FLORES TIMUR | 4,405,171,302.92 | 12,857,226,799.88 | 4,690,400,000.00 | 3,386,585,970.00 | 25,339,384,072.80 |
53.07 | SIKKA | 1,522,200,000.00 | 48,881,984,455.04 | 6,610,700,000.00 | 4,453,484,104.00 | 61,468,368,559.04 |
53.08 | ENDE | 31,761,968,491.64 | 20,120,646,748.24 | 17,829,200,000.00 | 21,723,616,831.00 | 91,435,432,070.88 |
53.09 | NGADA | 1,112,400,000.00 | 561,900,000.00 | 9,228,100,000.00 | 41,175,000.00 | 10,943,575,000.00 |
53.10 | MANGGARAI | 10,018,105,185.58 | 12,454,700,000.00 | 1,712,800,000.00 | 57,022,673,980.00 | 81,208,279,165.58 |
53.11 | SUMBA TIMUR | 217,312,153,124.06 | 156,932,183,598.22 | 174,361,800,000.00 | 71,358,187,248.00 | 619,964,323,970.28 |
53.12 | SUMBA BARAT | 7,653,107,671.02 | 21,112,748,603.34 | 29,274,700,000.00 | 19,741,023,007.00 | 77,781,579,281.36 |
53.13 | LEMBATA | 3,703,579,094.06 | 6,381,765,056.20 | 6,482,200,000.00 | 2,676,872,240.00 | 19,244,416,390.26 |
53.14 | ROTE NDAO | 38,960,026,750.20 | 23,157,261,968.76 | 23,213,000,000.00 | 247,392,772,220.00 | 332,723,060,938.96 |
53.15 | MANGGARAI BARAT | 161,821,323,793.26 | 81,334,892,781.94 | 491,040,800,000.00 | 135,048,291,269.00 | 869,245,307,844.20 |
53.16 | NAGEKEO | 353,180,707.52 | 126,582,286.46 | 895,300,000.00 | 7,727,571,150.00 | 9,102,634,143.98 |
53.17 | SUMBA TENGAH | 150,161,346.00 | 1,727,037,282.18 | 5,541,000,000.00 | 32,483,035,519.00 | 39,901,234,147.18 |
53.18 | SUMBA BARAT DAYA | 17,511,122,339.22 | 89,922,501,683.90 | 54,222,500,000.00 | 25,838,222,727.00 | 187,494,346,750.12 |
53.19 | MANGGARAI TIMUR | 1,050,104,840.38 | – | 25,500,000.00 | 1,715,000,000.00 | 2,790,604,840.38 |
53.20 | SABU RAIJUA | 108,800,000.00 | 4,378,600,000.00 | 82,000,000.00 | 2,587,871,725.00 | 7,157,271,725.00 |
53.21 | MALAKA | 2,573,300,000.00 | 3,027,300,000.00 | 1,358,800,000.00 | 886,108,037.00 | 7,845,508,037.00 |
53.71 | KOTA KUPANG | 396,618,942,729.00 | 283,538,238,888.88 | 338,656,100,000.00 | 438,548,586,244.00 | 1,457,361,867,861.88 |
| TOTAL | 976,555,139,949.68 | 816,010,320,593.52 | 1,259,174,200,000.00 | 1,166,809,386,401.00 | 4,218,549,046,944.20 |
