REALISASI IZIN TAHUN 2024
| NO | BIDANG IZIN | TRI I | TRI II | TRI III | TRI IV | TOTAL |
| 1. | KESEHATAN | – | – | – | – | – |
| 2. | PERHUBUNGAN | 14 | 15 | 18 | 22 | 69 |
| 3. | SOSIAL | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4. | KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | – | – | – | – | – |
| 5. | PENANAMAN MODAL | – | – | – | – | – |
| 6. | PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | – | – | – | – | – |
| 7. | PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 24 | 6 | 24 | 9 | 63 |
| 8. | PERTANIAN | 5 | – | 1 | – | 6 |
| 9. | PETERNAKAN | 144 | 339 | 265 | 285 | 1.033 |
| 10. | LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 14 | 20 | 15 | 12 | 61 |
| 11. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 74 | – | – | – | 74 |
| 12. | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | – | – | – | 2 | 2 |
| 13. | ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | – | – | – | 1 | 1 |
| 14. | PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | – | – | – | – | – |
| 15. | KESBANGPOL | 837 | 1.668 | 889 | 666 | 4.060 |
| TOTAL | 1.112 | 2.050 | 1.213 | 998 | 5.373 |
Trend Realisasi Izin s/d November 2024


