REALISASI INVESTASI TAHUN 2023
NO | KABUPATEN | TRI I | TRI II | TRI III | TRI IV | TOTAL |
53.01 | KUPANG | 398.615.560.000 | 36.646.140.000 | 22.587.600.000 | 13.529.420.000 | 471.378.720.000 |
53.02 | TIMOR TENGAH SELATAN | 6.973.500.000 | 10.117.400.000 | 4.236.200.000 | 20.876.400.000 | 42.203.500.000 |
53.03 | TIMOR TENGAH UTARA | 15.407.500.000 | 16.059.000.000 | 1.735.400.000 | 38.356.900.000 | 71.558.800.000 |
53.04 | BELU | 2.091.500.000 | 28.110.100.000 | 8.107.400.000 | 7.966.600.000 | 46.236.000.000 |
53.05 | ALOR | 947.200.000 | 2.323.600.000 | 14.815.560.000 | 8.726.820.000 | 26.813.180.000 |
53.06 | FLORES TIMUR | 530.000.000 | 868.980.000 | 5.137.160.000 | 582.760.000 | 7.118.900.000 |
53.07 | SIKKA | 9.848.100.000 | 1.360.500.000 | 6.948.100.000 | 6.073.000.000 | 24.229.700.000 |
53.08 | ENDE | 29.140.680.000 | 433.424.860.000 | 14.454.040.000 | 6.866.480.000 | 483.886.060.000 |
53.09 | NGADA | 1.267.000.000 | 6.741.900.000 | 13.713.880.000 | 5.355.620.000 | 27.078.400.000 |
53.10 | MANGGARAI | 29.863.000.000 | 10.977.900.000 | 16.077.200.000 | 27.827.600.000 | 84.745.700.000 |
53.11 | SUMBA TIMUR | 191.782.100.000 | 46.552.980.000 | 238.181.060.000 | 129.424.120.000 | 605.940.260.000 |
53.12 | SUMBA BARAT | 72.956.660.000 | 6.841.600.000 | 3.602.320.000 | 13.195.840.000 | 96.596.420.000 |
53.13 | LEMBATA | 3.005.660.000 | 2.141.920.000 | 954.860.000 | 6.783.320.000 | 12.885.760.000 |
53.14 | ROTE NDAO | 35.033.300.000 | 4.118.220.000 | 35.448.300.000 | 82.407.680.000 | 157.007.500.000 |
53.15 | MANGGARAI BARAT | 479.687.560.000 | 328.206.140.000 | 386.068.800.000 | 153.387.920.000 | 1.347.350.420.000 |
53.16 | NAGEKEO | 85.840.000 | 3.401.040.000 | 1.314.240.000 | 90.280.000 | 4.891.400.000 |
53.17 | SUMBA TENGAH | – | – | 1.021.200.000 | 1.500.720.000 | 2.521.920.000 |
53.18 | SUMBA BARAT DAYA | 9.708.800.000 | 15.233.980.000 | 46.142.080.000 | 1.009.360.000 | 72.094.220.000 |
53.19 | MANGGARAI TIMUR | 4.297.560.000 | 1.650.480.000 | 10.360.000 | 11.755.920.000 | 17.714.320.000 |
53.20 | SABU RAIJUA | 3.590.000.000 | 134.600.000 | 3.504.100.000 | 2.876.500.000 | 10.105.200.000 |
53.21 | MALAKA | 1.046.300.000 | 6.529.200.000 | 6.272.300.000 | 13.903.000.000 | 27.750.800.000 |
53.71 | KOTA KUPANG | 350.461.700.000 | 705.561.040.000 | 170.108.040.000 | 380.442.680.000 | 1.606.573.460.000 |
TOTAL | 5.246.680.640.000 |


